Spur Minitrix - Art.Nr. 16249
Zweikraftlokomotive Baureihe 249

- Artikel-Nr.: 16249
Vorbild: Zweikraftlokomotive BR 249 (Vectron Dual Mode light) der DB Cargo AG. Aus der Vectron-Produktfamilie von Siemens. Betriebsnummer 249 002. Werkszustand Mai 2022.
Modell: Neukonstruktion. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Lichtfunktionen Rangier-Sonderzeichen und Falschfahrt digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Ansteckbare Bremsschläuche liegen separat bei. Länge über Puffer 127,7 mm.
Highlights
- Lokgehäuse und Träger der Lokomotive aus Zinkdruckguss.
- Zahlreiche Lichtfunktionen digital schaltbar.
- Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen.
| Merkmale: | ---------- |
| Epoche: | VI |
| Piktogramme: | § 1 _ Z ! ` \ P |
| Spur: | Minitrix |
| Warnhinweis: | nur für Erwachsene |
| Warnhinweis_USA: | ACHTUNG! nicht für Kinder unter 15 Jahren |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE30519521 |
| Digital Funktionen | DCC | SX2 | SX | MFX |
| Spitzensignal | x | x | ||
| Signalhorn tief | x | x | ||
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | ||
| Diesellok-Fahrgeräusch | x | x | ||
| Direktsteuerung | x | x | ||
| Bremsenquietschen aus | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | ||
| Fernlicht | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | ||
| Signalhorn hoch | x | x | ||
| Lüfter | x | x | ||
| Kompressor | x | x | ||
| Lüfter | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | ||
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x | ||
| Signalhorn | x | x | ||
| Führerstandstür öffnen | x | x | ||
| Betriebsgeräusch | x | x | ||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | x | x | ||
| Warnsignal SIFA | x | x | ||
| Sanden | x | x | ||
| Warnmeldung | x | x | ||
| Warnsignal SIFA | x | x | ||
| Bahnhofsansage | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | ||
| Türenschließen | x | x | ||
| Spitzensignal | x | x | ||
| Besondere Soundfunktion | x | x |
* Es besteht eine Herstellergarantie seitens des Garantiegebers Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Str. 55-57, 73033 Göppingen. Die entsprechenden Garantiebedingungen finden Sie hier.